Bell Schedules

BELL SCHEDULE 2023-2024
Monday, Wednesday, Thursday, and Friday
Description / Period Start Time End Time Length
Advisory 8:00 AM 8:13 AM 13 min
PERIOD 1 / 2 8:18 AM 9:46 AM 88 min
PERIOD 3 / 4 9:51 AM 11:19 AM 88 min
LUNCH 11:19 AM 11:54 AM 35 min
PERIOD 5 / 6 11:59 AM 1:27 PM 88 min
PERIOD 7 / 8 1:32 PM 3:00 PM 88 min
TUESDAY
Description / Period Start Time End Time Length
ADVISORY 8:00 AM 8:31 AM 31 min
PERIOD 1 / 2 8:36 AM 9:44 AM 68 min
PERIOD 3 / 4 9:49 AM 10:57 AM 68 min
LUNCH 10:57 AM 11:27 AM 30 min
PERIOD 5 / 6 11:32 AM 12:40 PM 68 min
PERIOD 7 / 8 12:45 PM 1:53 PM 68 min
MINIMUM DAY
Description / Period Start Time End Time Length
ADVISORY 8:00 AM 8:13 AM 13 min
PERIOD 1 / 2 8:18 AM 9:46 AM 88 min
PERIOD 3 / 4 9:18 AM 10:13 AM 55 min
PERIOD 5 / 6 10:18 AM 11:13 AM 55 min
LUNCH 11:13 AM 11:43 AM 30 min
PERIOD 7 / 8 11:48 AM 12:43 PM 55 min